ANNUAL EXAMINATION TIMETABLE 2025–26
Class 8
| Date | Day | Session | Time | Subject | Days Left |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | Friday | AN | 2:00 – 3:45 | First Language – Paper I | |
| 10-03-2026 | Tuesday | AN | 1:30 – 3:15 | First Language – Paper II | |
| 12-03-2026 | Thursday | AN | 1:30 – 3:15 | English | |
| 17-03-2026 | Tuesday | AN | 1:30 – 3:45 | Basic Science | |
| 19-03-2026 | Thursday | AN | 1:30 – 3:15 | Mathematics | |
| 24-03-2026 | Tuesday | AN | 1:30 – 3:15 | Hindi | |
| 26-03-2026 | Thursday | AN | 1:30 – 4:15 | HE / AE / WE | |
| 31-03-2026 | Tuesday | FN | 10:00 – 11:45 | Social Science |
Class 9
| Date | Day | Session | Time | Subject | Days Left |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | Friday | AN | 2:00 – 3:45 | Hindi | |
| 07-03-2026 | Saturday | AN | 1:30 – 3:15 | First Language – Paper I | |
| 10-03-2026 | Tuesday | AN | 1:30 – 4:15 | English | |
| 12-03-2026 | Thursday | AN | 1:30 – 3:15 | Biology | |
| 17-03-2026 | Tuesday | AN | 1:30 – 3:15 | Physics | |
| 19-03-2026 | Thursday | AN | 1:30 – 4:15 | Social Science | |
| 24-03-2026 | Tuesday | AN | 1:30 – 4:15 | HE / AE / WE | |
| 26-03-2026 | Thursday | AN | 1:30 – 4:15 | Mathematics | |
| 28-03-2026 | Saturday | AN | 1:30 – 3:15 | First Language – Paper II | |
| 31-03-2026 | Tuesday | FN | 10:00 – 11:45 | Chemistry |
Class 10
| Date | Day | Session | Time | Subject | Days Left |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | Thursday | FN | 9:30 – 11:15 | First Language – Paper I | |
| 09-03-2026 | Monday | FN | 9:30 – 12:15 | English | |
| 11-03-2026 | Wednesday | FN | 9:30 – 11:15 | First Language – Paper II | |
| 13-03-2026 | Friday | FN | 9:30 – 12:15 | Hindi | |
| 16-03-2026 | Monday | FN | 9:30 – 12:15 | Mathematics | |
| 18-03-2026 | Wednesday | FN | 9:30 – 11:15 | Physics | |
| 23-03-2026 | Monday | FN | 9:30 – 12:15 | Social Science | |
| 25-03-2026 | Wednesday | FN | 9:30 – 11:15 | Chemistry | |
| 30-03-2026 | Monday | FN | 9:30 – 11:15 | Biology |
