GRADING INDICATOR – CLASS 9 & 10
| Grade | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | Above 90% | 23–25 | 27–30 | 32–35 | 36–40 | 72–80 |
| A | 80–89% | 20–22 | 24–26 | 28–31 | 32–35 | 64–71 |
| B+ | 70–79% | 18–19 | 21–23 | 25–27 | 28–31 | 56–63 |
| B | 60–69% | 15–17 | 18–20 | 21–24 | 24–27 | 48–55 |
| C+ | 50–59% | 13–14 | 15–17 | 18–20 | 20–23 | 40–47 |
| C | 40–49% | 10–12 | 12–14 | 14–17 | 16–19 | 32–39 |
| D+ | 30–39% | 8–9 | 9–11 | 11–13 | 12–15 | 24–31 |
| D | 20–29% | 5–7 | 6–8 | 7–10 | 8–11 | 16–23 |
| E | Below 20% | Below 5 | Below 6 | Below 7 | Below 8 | Below 16 |
GRADING INDICATOR – CLASS 8
| Grade | % | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Above 80% | 16–20 | 32–40 | 40–50 | 48–60 | 64–80 |
| B | 60–79% | 12–15 | 24–31 | 30–39 | 36–47 | 48–63 |
| C | 40–59% | 8–11 | 16–23 | 20–29 | 24–35 | 32–47 |
| D | 30–39% | 6–7 | 12–15 | 15–19 | 18–23 | 24–31 |
| E | Below 30% | Below 6 | Below 12 | Below 15 | Below 18 | Below 24 |